HXN600 serie
Terug naar alle Vluchtwegindicatie
De HXN600 serie zijn 4 vluchtwegpictogrammen specifiek bedoeld voor grotere hallen waar meerdere vluchtroutes bij elkaar gevoegd worden. Dankzij de 4 zijden heeft u slechts 1 armatuur nodig in plaats van 3.

| type | HXD631M | HXD631G |
| Functionaliteit | Vluchtrouteaanduiding | Vluchtrouteaanduiding |
| Voedingssysteem | Decentraal | Decentraal |
| Voedingsspanning | 230 VAC | 230 VAC |
| Autonomie | 3 uur | 3 uur |
| Mateiraal behuizing | Kunststof | Kunststof |
| Beschermingsklasse | I | I |
| Montagewijze | Plafond | Plafond |
| Afmeting (lxhxd) | 237 x 237 x 230 mm | 500 x 500 x 492 mm |
| Bewakingsinrichting | Autotest standalone | Autotest standalone |
| Batterij | NiMH | NiMH |
| Lamptype | LED | LED |
| Schakelbaar | Nee | Nee |
| Lichtopbrengst in nood | – | – |
| Leesafstand | 46 meter | 90 meter |
| Inclusief pictogram | Ja | Ja |
| Kleur behuizing | Wit | Zwart |
| Beschermingsgraad | IP20 | IP20 |
| Opgenomen vermogen | 6W | 6W |
| Temperatuurbereik | -5 tot +30 graden celcius | -5 tot +30 graden celcius |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar |



